Tischtennis-BKC
Menü
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Der Breedschesklepper-Cup wird dieses Jahr am 15.06.2024 ausgetragen, Hallenöffnung ist um 16:00 Uhr. Wie jedes Jahr erwarten euch viele spannende Duelle im Kampf um das Goldene Breedscha. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Alle weiteren Infos findet ihr in der Ausschreibung.
Anmeldung per Mail an Jonas Ahlfeld.
Voranmeldungen A-Klasse (offene Klasse)
Name | Verein | QTTR |
---|---|---|
Willeke, Johannes | 1. FSV Mainz 05 e. V. | 2119 |
Campailla, Carmelo | VfL Oberbieber | 1941 |
Swidtschenko, Dimitrij | TTV Andernach | 1874 |
Waldorf, Mathias | VfL Oberbieber | 1861 |
Siry, Sebastian | ASV 1922 Niederelbert | 1790 |
Link, Martin | TTV Andernach | 1771 |
Engel, Markus | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 1741 |
Kohlhaas, Niklas | SV Eintracht Mendig | 1712 |
Ahlfeld, Marius | VfL Oberbieber | 1707 |
Czarnetzki, Oliver | CFT Sinzig e. V. | 1703 |
Ito, Yoshito | SV DJK Holzbüttgen | 1695 |
Weißenfels, Jörg | VfL Waldbreitbach | 1639 |
Heuft, Mirko | SV Eintracht Mendig | 1630 |
Weigt, Kevin | TTC Grün-Weiß Erpel | 1620 |
Waldorf, Patrick | TTC Grün-Weiß Erpel | 1613 |
Schmidt, Joachim | ASV 1922 Niederelbert | 1612 |
Büchel, Philipp | SV Eintracht Mendig | 1602 |
Kriegel, Lars | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1599 |
Yilmazer, Emre | VfL Waldbreitbach | 1596 |
Bohr, Christian | TSG Urbach-Dernbach | 1590 |
Rothkopf, Thorsten | Eisenbahner SV Engers | 1568 |
Klaes, Tim | SC Kempenich e. V. | 1558 |
Ahlfeld, Jonas | VfL Oberbieber | 1540 |
Schwarzkopf, Romeo | VfL Waldbreitbach | 1525 |
Oettgen, Sebastian | TTG Mündersbach/Höchstenbach | 1490 |
Schneider, Daniel | TTC Grün-Weiss Bad Hönningen | 1370 |
Vrcelj, Alex | TTC Zugbrücke Grenzau | 1222 |
Waldorf, Luca | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof | 1201 |
Porsch, Maxim | VfL Oberbieber | 1039 |
Voranmeldungen B-Klasse („Anfänger-Klasse“)
Name | Verein | QTTR |
---|---|---|
Waldorf, Klaus | VfL Neuwied | 1102 |
Waldorf, Milo | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof | 1013 |
Anhäuser, Marc | VfL Oberbieber | 1012 |
Waldorf, Katherina | VfL Neuwied | 995 |
Schneider, Jannik | VfL Waldbreitbach | 975 |
Failer, Arbo | TV Feldkirchen Abt. TT | 916 |
Sager, Maurice | VfL Oberbieber | 882 |
Müller, Denis | VfL Oberbieber | 879 |
Yilmazer, Cavit | vereinslos | - |
Waldorf, Christina | vereinslos | - |
Weber, Daniel | vereinslos | - |
Weder, Hannah | vereinslos | - |
Runkel, Marlon | vereinslos | - |
Schneider, Marc | VfL Oberbieber | - |
Schellert, Linda | vereinslos | - |
Schellert, Helen | vereinslos | - |
Dewald, Steffen | VfL Oberbieber | - |
Kreuser, Dirk | vereinslos | - |
Dewald, Tanja | vereinslos | - |
Schneider, Melanie | VfL Oberbieber | - |
Weitz, Yannick | vereinslos | - |
Steuper, Jörg | vereinslos | - |
Voranmeldungen Doppel
Spieler 1 | Spieler 2 | QTTR |
---|---|---|
Campailla, Carmelo | Waldorf, Mathias | 1901 |
Willeke, Johannes | Bohr, Christian | 1855 |
Kohlhaas, Niklas | Heuft, Mirko | 1687 |
Weigt, Kevin | Waldorf, Patrick | 1617 |
Weißenfels, Jörg | Schneider, Daniel | 1505 |
Vrcelj, Alex | Porsch, Maxim | 1131 |
Zuletzt aktualisiert: 11.06.2024 23:45